Manyleb
Eitem dechnegol | 1GE EPON ONU |
Chipset | ZTE |
Rhyngwyneb PON | 1 porthladd EPON (PX20+) |
Rhyngwyneb LAN | 1 * 10/100/1000M Llawn/Hanner, cysylltydd RJ45 |
Cyflwr gweithredu | Tymheredd: -30 °C ~ + 70 °C |
Storio | Tymheredd : -30 °C ~ +70 °C |
Cyflenwad pŵer | DC 12V/0.5A |
Defnyddio pŵer | ≤4W |
Dimensiwn | 110mm(L) x100mm(W) x23mm (H) |
Pwysau net | 0.2 |
Paramedrau Meddalwedd
Eitem dechnegol | |
Sylfaenol | Pont Gymorth a Llwybro DHCP/PPPOE / IP Statig |
Larwm | Cymorth Dying Gasp |
LAN | Cefnogi'r gyfradd Porth |
VLAN | Cymorth modd tag VLAN |
Multicast | Cymorth IGMPv1/v2 |
QoS | Cymorth 4 ciw |
Rheolaeth | Cymorth CTC OAM 2.0 a 2.1 |
Trwybwn | I fyny'r afon >900Mbps |
Rhyngwyneb cynnyrch a diffiniadau LED


Dangosydd | Disgrifiad | ||
1 | PWR | Statws pŵer | Ar: Mae'r ONT yn bŵer ar; Off: Mae'r ONT yn Power off; |
2 | PON | Cofrestr YR ONU | Ar: Llwyddiant i gofrestru i OLT; Blinking: Yn y broses o gofrestru i OLT; Off: Yn y broses o gofrestru i OLT; |
3 | LOS | Signalau optegol EPON | Blinking: Pŵer optegol yn is na sensitifrwydd y derbynnydd ; Off: Optegol yn normal |
4 | LAN | Statws porthladd LAN | Ar: Mae cysylltiad Ethernet yn normal; Blinking: Mae data'n cael ei drosglwyddo drwy borthladd Ethernet; I ffwrdd: Nid yw cysylltiad Ethernet wedi'i sefydlu; |
Adeiladu Rhwydwaith

Archebu gwybodaeth
Enw'r Cynnyrch | Model Cynnyrch | Disgrifiadau |
EPON ONU | 1GE | 1 * GE Ethernet rhyngwyneb, 1 rhyngwyneb EPON, casio plastig, addasydd cyflenwad pŵer allanol |



Tagiau poblogaidd: epon 1ge onu cymorth wedi'i addasu logo gwe, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, customized, prynu, pris, swmp, brand cydnaws















































