Mae diwedd y colomennod yn cael ei dynnu a'i ymasiad wedi'i rannu i un ffibr o gefnffordd aml-ffibr. Hollti colomennod i bob ffibr yn y gefnffordd "torri allan" y cebl aml-ffibr i'w ffibr cydrannol er mwyn cysylltu â'r offer terfynol.
Mae gan ddur y llain 0.9mm 2.0mm a 3.0mm o gysylltwyr i'w dewis. Gellid gosod cysylltyddion mewn panel lleiniau, yn aml mewn parau, er bod atebion un ffibr yn bodoli, er mwyn caniatáu iddynt gael eu cysylltu â mannau terfyn neu redeg ffibr arall gyda ffibr lleiniau. Fel arall, gallant gael cysylltyddion gwrywaidd a phlygio'n uniongyrchol i drawsnen optegol.
Mae cord lleiniau opteg ffibr SC-LC yn gebl opteg ffibr wedi'i gapio ar y naill ben a'r llall gyda chysylltwyr sy'n caniatáu iddo gael ei gysylltu'n gyflym ac yn gyfleus â CATV, switsh optegol, neu offer telathrebu arall. Gan fod ganddo haen drwchus o ddiogelwch, fe'i defnyddir i gysylltu'r trosglwyddydd optegol, y derbynnydd a'r blwch terfynol. Gelwir hyn yn "geblau rhyng-gysylltiedig".
nodweddion:
Colled mewnosod isel
Colled enillion uchel
Cyfnewid uchel
Sefydlogrwydd amgylcheddol da
Manylebau amrywiol
Hyblygrwydd Amgylcheddol Ardderchog
cymwysiadau:
Systemau cyfathrebu
Rhwydwaith mynediad i ffibr
Ffrâm ddosbarthu opteg ffibr
CATV a teledu cylch cyfyng
LAN (Rhwydwaith Ardal Leol)
Offer prawf
Ystafelloedd cyfathrebu
FTTH (Fiber i'r Cartref)
FOS (synhwyrydd opteg ffibr)
Ffibr optegol wedi'i gysylltu a'i drosglwyddo offer
Rhwydweithiau Prosesu Data
Math o ffibr | Modd Sengl/Aml-ddull |
Math o ryngwyneb | ST/LC/FC/SC |
Diwedd y math o wyneb | CYFRIFIADUR/UPC/APC |
Mewnosod colled | Llai na 0.3db |
Colli'n ôl | PC(>45db); UPC(>50db); APC(>55db) |
Tymheredd gweithio | -20~+60°C |
Tymheredd storio | -20~+65°C |
Lliw Tai | Sengl(melyn); Aml(oren、aqua) |
cais | Rhwydwaith FTTX FTTH FTTB |
Amser cyflawni | Sampl: 2 ddiwrnod, Gorchymyn swmp: 7 diwrnod |
Paramedr Technegol
paramedr | uned | mynegai | |||
Math o Gysylltydd | / | PC(SM) | UPC(SM) | APC(SM) | PC(MM) |
Dychwelyd Colled | Cronfa ddata | >45 | >50 | >60 | >35 |
Mewnosod Colled | Cronfa ddata | <> | |||
Ailddarllediadau | Cronfa ddata | <> | |||
Cyfnewidioldeb | Cronfa ddata | <> | |||
Diamedr Cebl | Mm | 0.9,2.0,3.0 | |||
Gwydnwch | Cronfa ddata | 1000matings,<> | |||
Gwydnwch Cysylltu | adegau | >500(heb fod yn fetel), >1000(Metal) | |||
Tymheredd Gweithredu | °C | -25~ 75 |
manylion
paramedr | uned | FC SC LC | ST MU | MT-RJ MPO | Cymorth E2000 | |||||||
Sm | Mm | CYMORTH SM/MM | CYMORTH SM/MM | Sm | ||||||||
Cyfrifiadur | UPC | Pao | Cyfrifiadur | Cyfrifiadur | UPC | Cyfrifiadur | Cyfrifiadur | UPC | Cyfrifiadur | Cyfrifiadur | ||
Mewnosod colled | Cronfa ddata | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Colli'n ôl | Cronfa ddata | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 |
Gweithredu | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
Cyfnewid | Cronfa ddata | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
dirgryniad | Cronfa ddata | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Gweithredu | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
Storio | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
Diamedr cebl | Mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Gwahaniaethau rhwng rhyngwynebau LC a SC:
Dau fath o ryngwyneb sgwâr yw LC a SC. Gelwir SC yn borthladd sgwâr Mawr. Gellir mewnosod a mewnosod neidr ffibr optegol SC yn uniongyrchol, sy'n gyfleus i'w defnyddio. GBIC yw'r modiwl optegol sydd wedi'i gysylltu. LC a elwir yn borthladd sgwâr bach, mae naid ffibr optegol LC wedi'i chysylltu'n bennaf â modiwl optegol y SFP.
Defnyddir technoleg ymasiad ffibr optegol SC i siwmper ffibr optegol LC yn bennaf i gysylltu ffibr optegol a ffibr optegol neu ffibr optegol a ffibr colomennod drwy beiriant toddi ffibr, er mwyn ffio'r ffibr moel a'r ffibr ffibr optegol yn gyfan gwbl, ac mae gan y ffibr cynffon ben ffibr ar wahân. Drwy'r cysylltiad â'r trawsnenydd ffibr optegol, mae'r ffibr optegol a'r pâr wedi'u gefeillio wedi'u cysylltu â'r soced gwybodaeth. Y prif offer a ddefnyddir yn y broses o ymasiad ffibr optegol yw: blwch pen optegol, trawsnenydd ffibr optegol, colomennod, cyplyswr, stribedi arbennig, torrwr ffibr optegol, ac ati.
Tagiau poblogaidd: SC LC MMF Duplex Patchcord, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i haddasu, prynu, pris, swmp, brand cydnaws