Cebl Cefnffordd MPO-MPO Modd Sengl / Aml-ddull
Mae cebl cefnffyrdd MPO, dewis arall cost-effeithiol yn lle terfynu caeau sy'n cymryd llawer o amser, wedi'i gynllunio ar gyfer clytio ffibr dwysedd uchel mewn canolfannau data sydd angen arbed lle a lleihau trafferthion rheoli cebl.
Cysylltydd MPO Benyw/Gwryw i MPO Benyw/Gwryw; 3.0mm cebl criw LSZH wedi'i gynllunio ar gyfer40G QSFP ynghyd â SR4, 40G QSFP ynghyd â CSR4 a100G QSFP28 SR4cysylltiad uniongyrchol opteg a chanolfan ddata dwysedd uchel.
Nodwedd
● Cysylltydd US Conec MTP®, cysylltydd premiwm Senko MPO Plus
● Ffibr amlfodd Corning® Clearcurve®, SMF-28® Ffibr Optegol Ultra
● Graddau ffibr OS2, OM3, OM4, OM5 (OM1 ac OM2 ar gael)
● {{0}}.35dB Cysylltydd MTP/MPO colled isel elitaidd yn ogystal â fersiynau safonol o 0.6/0.75dB
● Ffatri wedi'i derfynu a'i brofi
● Caniatáu mudo hawdd o 10GbE i 40GbE neu 100GbE
● Darperir llygaid tynnu fel opsiwn i amddiffyn y pennau ffibr yn ystod y gosodiad
Paramedrau Cynnyrch
Cebl Ffibr Modd Sengl
Cysylltydd A | MPO Benyw (heb bin) | Cysylltydd B | MPO Benyw (heb bin) |
Modd Ffibr | OS2 9/125μm SM | Tonfedd | 1310/1550nm |
Math Pwyleg | APC i APC | Radiws Troell Isafswm | 10mm |
Colled Mewnosod | {{0}}.35dB Max(0.15dB Teip.) | Colled Dychwelyd | Yn fwy na neu'n hafal i 60dB |
Gwanhad yn 1310nm | Llai na neu'n hafal i 0.32dB/km | Gwanhad yn 1550nm | Llai na neu'n hafal i 0.18dB/km |
Siaced OD | 3.0mm | Siaced Cebl | LSZH |
Llwyth Tynnol Gosod | 100 N | Llwyth Tynnol Hirdymor | 50 N |
Tymheredd Gweithredu | -10 gradd i plws 70 gradd | Tymheredd Storio | -40 gradd i plws 85 gradd |
Cebl ffibr aml-ddull
Cysylltydd A | MPO Benyw (heb bin) | Cysylltydd B | MPO Benyw (heb bin) |
Modd Ffibr | OM5(OM4 /OM3) 50/125μm | Tonfedd | 850/1300nm |
Math Pwyleg | UPC i UPC | Radiws Troell Isafswm | 7.5mm |
Colled Mewnosod | {{0}}.35dB Max(0.15dB Math.) | Colled Dychwelyd | Yn fwy na neu'n hafal i 20dB |
Gwanhad yn 850nm | Llai na neu'n hafal i 2.3dB/km | Gwanhad o 1300nm | Llai na neu'n hafal i 0.6dB/km |
Siaced OD | 3.0mm | Siaced Cebl | LSZH |
Llwyth Tynnol Gosod | 100 N | Llwyth Tynnol Hirdymor | 50 N |
Tymheredd Gweithredu | -10 gradd i plws 70 gradd | Tymheredd Storio | -40 gradd i plws 85 gradd |
Cebl Ymneilltuo Amlfodd
Cysylltydd A | MPO Benyw (heb bin) | Cysylltydd B | LC UPC Deublyg |
Modd Ffibr | OM4 (OM3) 50/125μm | Tonfedd | 850/1300nm |
Cysylltydd MPO IL | {{0}}.35dB Max(0.15dB Math.) | Cysylltydd LC IL | Llai na neu'n hafal i 0.2dB |
Cysylltydd MPO RL | Yn fwy na neu'n hafal i 20dB | Cysylltydd LC RL | Yn fwy na neu'n hafal i 20dB |
Gwanhad yn 850nm | Llai na neu'n hafal i 2.3dB/km | Gwanhad o 1300nm | Llai na neu'n hafal i 0.6dB/km |
Siaced OD | 3.0mm | Diamedr Fan-Allan | 2.0mm |
Llwyth Tynnol Gosod | 100 N | Llwyth Tynnol Hirdymor | 50 N |
Siaced Cebl | LSZH | Cyfrif Ffibr | 12 Ffibrau |
Tymheredd Gweithredu | -10 gradd i plws 70 gradd | Tymheredd Storio | -40 gradd i plws 85 gradd |
Senario cais

Cymhwyster Cynnyrch

Tagiau poblogaidd: cebl ffibr mpo, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, swmp, brand cydnaws














































