Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Nodweddion
● Cydymffurfio â QSFP28 MSA
● Yn cefnogi 53.125Gbaud
● IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Manyleb cydymffurfio
● Hyd at 500m o drosglwyddiad ar ffibr modd sengl (SMF) gyda FEC
● Tymheredd yr achos gweithredu: 0 i 70oC
● Rhyngwyneb trydanol 4x25G (OIF CEI-28G VSR)
● Uchafswm defnydd pŵer 4.5W
● Cysylltydd dwplecs LC
● RoHS cydymffurfio
Ceisiadau
● Canolfan Ddata Interconnect
● Ethernet 100G
● Rhwydweithio menter
Gwybodaeth Archebu
HTQS-100GDR1 |
100G QSFP28 DR 500m Lambda Sengl gyda transceiver optegol FEC gyda monitro diagnostig digidol amser real llawn a thab tynnu |
||||||||||||||||||||
Nodweddion Optegol
| Paramedr | Symbol | Minnau | Nodweddiadol | Max | Unedau | Nodiadau | ||||||||||||||||
| Trosglwyddydd | ||||||||||||||||||||||
| Tonfedd y Ganolfan | λt | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Cymhareb Atal Modd Ochr | SMSR | 30 | dB | |||||||||||||||||||
| Pŵer Lansio Cyfartalog | PAVG | -2.9 | 4 | dBm | 1 | |||||||||||||||||
| Modiwleiddio Optegol Allanol Osgled (OMAouter) |
POMA | -0.8 | 4.2 | dBm | 2 | |||||||||||||||||
| Lansio Power yn OMAouter minws TDECQ ar gyfer ER Yn fwy na neu'n hafal i 5dB am ER <5dB |
-2.2 -1.9 |
dBm | ||||||||||||||||||||
| Llygad Trosglwyddydd a Gwasgariad Cau ar gyfer PAM4 (TDECQ) |
TDECQ | 3.4 | dB | |||||||||||||||||||
| TDECQ – 10*log10(CQ) | 3.4 | dB | 3 | |||||||||||||||||||
| Cymhareb Difodiant | ER | 3.5 | dB | |||||||||||||||||||
| RIN15.5OMA | RIN | -136 | dB/Hz | |||||||||||||||||||
| Goddefiant Colled Dychweliad Optegol | TOL | 15.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Myfyrdod Trosglwyddydd | RT | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| Trosglwyddydd Amser Pontio | 17 | ps | ||||||||||||||||||||
| Pŵer Lansio Cyfartalog ODDI AR Trosglwyddydd |
Poff | -15 | dBm | |||||||||||||||||||
| Derbynnydd | ||||||||||||||||||||||
| Tonfedd y Ganolfan | λr | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Trothwy Difrod | THd | 5 | dBm | 4 | ||||||||||||||||||
| Pŵer Derbyn Cyfartalog | -5.9 | 4 | dBm | 5 | ||||||||||||||||||
| Derbyn Pŵer (OMAouter) | 4.2 | dBm | ||||||||||||||||||||
| Sensitifrwydd Derbynnydd (OMAouter) | AAA | hafaliad (1) |
dBm | 6 | ||||||||||||||||||
| Sensitifrwydd y Derbynnydd o dan Straen (OMAouter) |
SRS | -1.9 | dBm | 7 | ||||||||||||||||||
| Myfyrdod Derbynnydd | RR | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| LOS Haeru | lOSA | -15 | dBm | |||||||||||||||||||
| LOS Deassert | COLLI | -8.9 | dBm | |||||||||||||||||||
| LOS Hysteresis | LOL | 0.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Prawf Sensitifrwydd Derbynnydd Straen (Nodyn 8) | ||||||||||||||||||||||
| Cau Llygaid Dan Dan straen ar gyfer PAM4 (SECQ) |
3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
| SECQ - 10*log10(Ceq) | 3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
Tagiau poblogaidd: 100gb/s qsfp28 dr1 sengl trawsgludwr optegol lambda, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, swmp, brand cydnaws















































