Mae datrysiad FTTH yn defnyddio un rhwydwaith ffibr optegol i ddwyn gwasanaethau lluosog, gan ddarparu gwasanaethau Rhyngrwyd cyflym (HSI), Wi-Fi, llais, fideo a CATV ar gyfer defnyddwyr sy'n gysylltiedig â'r cartref. Mae'r datrysiad uwchraddol hwn yn dileu'r dagfa rhwng cartrefi a'r rhwydwaith asgwrn cefn i weithredu ei bensaernïaeth ultra-band eang a'i strwythur rhwydwaith syml, gwastad, gan hwyluso'r defnydd hawdd ac O&M.
Acronymau a Byrfoddau
| EPC | esblygu craidd pecyn | EMS | system rheoli elfennau |
| FTTB | ffibr i'r adeilad | FTTC | ffibr i'r palmant |
| eOTDR | adlewyrchiad parth amser optegol wedi'i fewnosod | FAT | terfynell mynediad ffibr |
| FDT | terfynell dosbarthu ffibr | FTTH | ffibr i'r cartref |
| HGU | uned porth cartref | IAD | dyfais mynediad integredig |
| ITMS | system rheoli terfynell ddeallus | LTE | esblygiad tymor hir |
| OAM | gweithredu, gweinyddu a chynnal a chadw | ODF | ffrâm dosbarthu optegol |
| ODN | rhwydwaith dosbarthu optegol | OMCI | rhyngwyneb rheoli a rheoli terfynell rhwydwaith optegol |
| OTDR | adlewyrchydd parth amser optegol | OSS | system cefnogi gweithrediadau |
| OTT | dros ben llestri | PLC | cyfathrebu llinell pŵer |
| RAN | rhwydwaith mynediad radio | SFU | uned teulu sengl |
| SNMP | protocol rheoli rhwydwaith syml | TMS | system rheoli terfynell |
| WAN | rhwydwaith ardal eang |














































