Nodwedd:
(1) Amrediad tonfedd weithredol eang: 1528nm ~ 1565nm
(2) Tri chais C-Band Mwyhadur Optegol:
Atgyfnerthu
Mewn llinell
Cyn-fwyhadur
(3) Ffigur sŵn isel: teip 5dB
(4) Gwastadedd ennill rhagorol
(5) Dulliau gweithredu lluosog:
Ennill addasadwy AGC,
Gellir addasu allbwn APC,
Foltedd ACC yn addasadwy
(6) Mynediad canol cam ar gyfer DCM neu OADM
(7) Sianel OSC dewisol ar gyfer rheoli o bell
(8) porthladd MON, pŵer optegol monitro ar-lein ac OSNR
Manyleb:
Paramedr | Munud | Teip | Max | Uned | |
Tonfedd Weithredu | 1528 | 1565 | nm | ||
Pwer Allbwn | 22 | dBm | |||
Ennill | 8 | 33 | dB | ||
Pwer Mewnbwn | BA | -10 | Max.Output -Gain | dBm | |
PA / ALl | (Max.input-29) | Max.Output -Gain | |||
Ffigur Sŵn | 5 | dB | |||
Ennill Fflatrwydd | 1 | dB | |||
Trothwy mewnbwn | -34 | Gellir ei addasu | dBm | ||
Colli dibyniaeth polareiddio | 0.3 | dB | |||
Ennill dibyniaeth polareiddio | 0.4 | dB | |||
Gwasgariad modd polareiddio | 0.5 | ps | |||
Gollyngiadau pŵer pwmp | -29 | dBm | |||
Colled Dychwelyd | 45 | dB | |||
Maint | 20.5 (H) × 195 (W) × 252 (D) | mm | |||
Amgylchedd | Tymheredd Gweithredu | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ℃ | ||
Tymheredd Storio | -40 ℃ ~ 80 ℃ | ℃ | |||
Lleithder cymharol | 5% ~ 95% Heb gyddwyso | ||||
Defnydd Pwer | ≤15 | W. | |||






Tagiau poblogaidd: Chwyddseinyddion optegol EDFA, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, brand wedi'i addasu, prynu, pris, swmp, cydnaws














































