Gwybodaeth Archebu Rhan Rhif
| Rhif Rhan | Cyfradd Data (Gb/s) | Tonfedd (nm) | pellter trosglwyddo (km) | Tymheredd (oC) (Achos Gweithredu) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | SMF 40km | 0~70 hysbyseb |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | SMF 40km | -10~80 Estynedig |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | SMF 40km | -40~85 Diwydiannol |
Ceisiadau
● Newid i Ryngwyneb Switch
● Gigabit Ethernet
● Ceisiadau Backplane wedi'u Newid
● Rhyngwyneb Llwybrydd/Gweinydd
● Cysylltiadau Optegol Eraill
Manylion Cydnaws:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Ffowndri, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, etc.
Dysgwch fwy am offer telathrebu HTF o'r llun canlynol.




Tagiau poblogaidd: 1.25Gb/s SFP BIDI Modiwl Transceiver Optegol 40km HTSF-B1G5531Ex, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, swmp, brand cydnaws
Nodweddion Optegol
Diffinnir y nodweddion optegol canlynol dros yr Amgylchedd Gweithredu a Argymhellir oni nodir yn wahanol.
| Paramedr | Symbol | Minnau. | Nodweddiadol | Max | Uned | Nodiadau | |
| Trosglwyddydd | |||||||
| Tonfedd y Ganolfan | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
| Lled Band Sbectrwm (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Cymhareb Atal Modd Ochr | SMSR | 30 | dB | ||||
| Pŵer Optegol Cyfartalog | PCYF | -5 | 0 | dBm | 1 | ||
| Cymhareb Difodiant Optegol | ER | 9 | dB | ||||
| trosglwyddydd ODDI AR Pŵer Allbwn | POff | -45 | dBm | ||||
| Mwgwd Llygaid trosglwyddydd | Yn cydymffurfio â 802.3z (diogelwch laser dosbarth 1) | 2 | |||||
| Derbynnydd | |||||||
| Tonfedd y Ganolfan | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Sensitifrwydd Derbynnydd (Pŵer Cyfartalog) | Aaa. | -24 | dBm | 3 | |||
| Pŵer Dirlawnder Mewnbwn (gorlwytho) | Psat | -1 | dBm | ||||
| LOS Haeru | lOSA | -36 | Cronfa ddata | 4 | |||
| LOS De-haeru | COLLI | -25 | dBm | 4 | |||
| LOS Hysteresis | LOL | 0.5 | 2 | 6 | dBm | ||















































