SFP28 Atodion Uniongyrchol Cydymffurfio â manylebau SFF-8432 a SFF-8402. Mae gwahanol ddewisiadau o fesur gwifren ar gael o 30 i 26 AWG gyda dewisiadau amrywiol o hyd cebl (hyd at 5m).
Nodweddion
Hyd at 25.78125 Cyfradd ddata Gbps
Trosglwyddo hyd at 5 medr
Ôl troed SFP 20PIN y gellir ei blygio'n boeth
Gwell Ffactor Ffurflen Ategadwy (IPF)
cydymffurfio ar gyfer gwell EMI/EMC
Perfformiad
Yn gydnaws ag SFP28 MSA
Yn gydnaws â SFF-8402 a SFF-8432
Ystod Tymheredd: 0~ 70 o C
Cydweddu RoHS
Manteision
Hydoddiant copr cost-effeithiol
Uchafswm datrysiad pŵer y system
Cyfanswm uchafswm ateb EMI y system isaf
Dyluniad optimaidd ar gyfer Cyfannu Signalau
Ceisiadau
25G Ethernet
Paramedr | Symbol | Munud | Nodweddiadol | Max | Uned | Nodyn | ||
Impedance Gwahaniaethol | RIN,P-P | 90 | 100 | 110 | Ώ | |||
Mewnosod colled | SDD21 | 8 | 22.48 | Cronfa ddata | Am 12.8906 GHz | |||
Colled Dychwelyd Gwahaniaethol | SDD11 | 12.45 | Gweler 1 | Cronfa ddata | Am 0.05 i 4.1 GHz | |||
SDD22 | 3.12 | Gweler 2 | Cronfa ddata | Am 4.1 i 19 GHz | ||||
Modd cyffredin i | SCC11 | Cronfa ddata | ||||||
modd cyffredin | 2 | Am 0.2 i 19 GHz | ||||||
SCC22 | ||||||||
colli enillion allbwn | ||||||||
Gwahaniaeth i'r modd cyffredin | SCD11 | 12 | Gweler 3 | Cronfa ddata | Am 0.01 i 12.89 GHz | |||
colli'n ôl | SCD22 | 10.58 | Gweler 4 | Am 12.89 i 19 GHz | ||||
10 | Am 0.01 i 12.89 GHz | |||||||
Gwahaniaeth i'r Modd cyffredin | SCD21-IL | Gweler 5 | Cronfa ddata | Am 12.89 i 15.7 GHz | ||||
Colli Tröedigaeth | ||||||||
6.3 | Am 15.7 i 19 GHz | |||||||
Ymyl Gweithredu'r Sianel | Com | 3 | Cronfa ddata |

Tagiau poblogaidd: 25g sfp28 cebl atodedig uniongyrchol (dac), Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, prynu, pris, swmp, brand cydnaws















































