Nodweddion
•Cydymffurfio â 100GBASE-LR4
•Cyfraddau llinell gymorth o 103.125 Gb/s i 111.81 Gb/s
•LAN WDM integredig TOSA / ROSA am hyd at 10 km o gyrhaeddiad dros SMF
•Rhyngwyneb Trydanol CAUI(10x10G) a rhyngwyneb optegol 4 lôn 25.78Gb/s
•Derbyniad optegol DUplex LC
•Cefnogi rhyngwyneb Monitro Diagnostig Digidol
•Dim cloc cyfeirio allanol
•RoHS-6 yn cydymffurfio ac yn rhydd o blwm
•Cydymffurfio â QSFP28 MSA gyda chysylltydd LC
•Cyflenwad pŵer sengl +3.3V
•Uchafswm y defnydd o bŵer 3.5W
•Tai pob metel ar gyfer perfformiad EMI uwch
•Tymheredd gweithredu achos
Masnachol: 0 ~ +70oC
Cymwysiadau
•Canolfan Ddata
•Rhwydwaith Ardal Leol (LAN)
•Switsys ethernet a chymwysiadau llwybrydd
Gwybodaeth Archebu Rhan Rhif
Rhif Rhan | Cyfradd Data (Prydain/au) | Wavelength (nm) | Pellter Trosglwyddo(km) | Tymheredd (oC) (Achos Gweithredu) |
HTQS-HS4CL | 100 | 1296、1300 1305、1309 | SMF 10km | 0 ~ 70 masnachol |
Nodweddion Optegol
Paramedr | Symbol | Munud. | Nodweddiadol | Max | Uned | Nodiadau |
Trosglwyddydd | ||||||
Tonfedd(ystod) y lôn | L0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm | |
L1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm | ||
L2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | ||
L3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.09 | nm | ||
Cyfradd signalau, pob lôn | 25.78125 | GBd | ||||
Cymhareb atal modd ochr | SMSR | 30 | ||||
Cyfanswm pŵer lansio | 10.5 | dBm | ||||
Pŵer lansio cyfartalog, pob lôn | Pavg | -4.3 | 4.5 | dBm | ||
Cymhareb Difodiant | ER | 4 | Cronfa ddata | |||
Cosb Trosglwyddydd a Gwasgariad, pob lôn | TDP | 2.2 | Cronfa ddata | |||
OMA minws TDP, pob lôn | OMA-TDP | -2.3 | dBm | |||
Pŵer lansio cyfartalog trosglwyddydd OFF, pob lôn | -30 | dBm | ||||
Myfyrdod trosglwyddydd | -12 | Cronfa ddata | ||||
Masg llygaid trosglwyddydd {X1, X2,X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | |||||
Derbynnydd | ||||||
Cyfradd signalau, pob lôn | 25.78125 | GBd | ||||
Sensitifrwydd Derbynnydd fesul lôn | Rsen | -10.6 | dBm | 1 | ||
Pŵer Dirlawnder Mewnbwn (gorlwytho) | Salm | 4.5 | dBm | |||
LOS Assert | LOSA | -30 | dBm | |||
LOS Dad-honni | WEDI COLLI | -12 | ||||
Myfyrdod derbynnydd | Rr | -26 | ||||
LOS Hysteresis | 0.5 | 4 | Cronfa ddata |
Tagiau poblogaidd: qsfp28 lr4 10km, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, customized, prynu, pris, swmp, brand cydnaws














































