Nodweddion
●Plug a chwarae, canfod awto integredig, cyfluniad auto, a thechnoleg uwchraddio firmware auto.
●Cydymffurfio'n llawn â manyleb IEEE 802.3ah & OAM swyddogaeth.
●Support VLAN cyfoethog, Gweinydd DHCP a nodwedd aml-ddarlledu snooping IGMP.
●Rheoli traffig mantais
●Advanced Dynamic Band lleddth Allocation (DBA)
●Mae'r porth WAN yn cefnogi'r bont neu'r modd llwybrydd.
●Advanced L2 nodweddion QinQ VLAN / QoS cymorth.
●Support NAT, swyddogaeth Mur Cadarn.
●Support Console / Rhyngwyneb rheoli Telnet / SGC er hwylustod gweithredu a chynnal a chadw.
●Support tabl cyfeiriad MAC 2K.
●Full gydnawsedd ag OLT yn seiliedig ar chipset Broadcom/PMC/Cortina
Paramedrau Technegol
Rhyngwyneb PON | 1 porth G/EPON (EPON PX20+ a GPON Dosbarth B+) |
Tonfedd | Tx1310nm, Rx 1490nm, CATV 1550nm. |
Sensitifrwydd | <> |
Gorlwytho | > -3dBm(PX20+). |
Rhyngwyneb Optegol | 1 rhyngwyneb PON, 1 rhyngwyneb CATV, cysylltydd SC / APC |
Rhyngwyneb LAN | 1 * 10/100/1000Mbps+1 * 10/100Mbps awto addasol rhyngwynebau Ethernet Llawn/Hanner. cysylltydd RJ45. |
Rhyngwyneb RF | 1 Rhyngwyneb allbwn RF. |
Cyflwr Gweithredu | Tymheredd: -5 °C ~ 55 °C |
Cyflwr Storio | Tymheredd :-30 °C ~ 60 °C |
Cyflenwad Pŵer | DC 12V |
Defnyddio pŵer | ≤10W |
Dimensiwn | 110mm×90mm×25mm(l×W×H) |
Paramedr Electonic
Eitem | Paramedrau |
Pŵer Optegol Mewnbwn | (-18dBm) ~(+2dBm) |
Colled Dychwelyd Optegol | ≥45 dB |
Tonfedd | 1550 +/- 10nm |
Amlder RF | 47 ~ 1000MHz |
Ystod AGC | (-14)(-5) / (-13)(-4) /(-7)~(+2 )dBm |
C/N | ≥47dB |
CTB | ≥60dB |
CSO | ≥60dB |
Lifer Allbwn RF | 82 dBuV(@-7dBm) |
RF Impedance | 75Ω |
RF Colled Dychwelyd Allbwn | ≥12 dB |
Diagram Cais Nodweddiadol




Tagiau poblogaidd: xpon 1ge + catv onu, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'u haddasu, prynu, pris, swmp, brand cydnaws















































