Manyleb
Eitem dechnegol | 1GE EPON ONU |
Chipset | ZTE |
Rhyngwyneb PON | 1 porthladd EPON (PX20 a mwy) |
rhyngwyneb LAN | 1 * 10/100/1000M Llawn / Hanner, cysylltydd RJ45 |
Cyflwr gweithredu | Tymheredd: -30 gradd - ynghyd â 70 gradd |
Storio | Tymheredd : -30 gradd - ynghyd â 70 gradd |
Cyflenwad pŵer | DC 12V/0.5A |
Defnydd pŵer | Llai na neu'n hafal i 4W |
Dimensiwn | 110mm(L) x100mm(W) x23mm (H) |
Pwysau net | 0.2 |
Paramedrau Meddalwedd
Eitem dechnegol | |
Syml | Cefnogi Pont a Llwybro DHCP/PPPOE/IP Statig |
Larwm | Cefnogi Marw Gasp |
LAN | Cefnogi cyfyngu cyfradd Porthladd |
VLAN | Cefnogi modd tag VLAN |
Aml-ddarllediad | Cefnogi IGMPv1/v2 |
QoS | Cefnogi 4 ciw |
Rheolaeth | Cefnogi CTC OAM 2.0 a 2.1 |
Trwybwn | Upstream >900Mbps |
Rhyngwyneb cynnyrch EPON ONU a diffiniadau LED

Dangosydd | Disgrifiad | ||
1 | PWR | Statws pŵer | Ar: Mae'r ONT yn bŵer ymlaen; Oddi ar: Mae'r ONT yn Power off; |
2 | PON | Cofrestr ONU | Ar: Llwyddiant i gofrestru i OLT; Amrantu: Yn y broses o gofrestru i OLT; I ffwrdd: Yn y broses o gofrestru i OLT; |
3 | LOS | EPON signalau optegol | Amrantu: Pŵer optegol yn is na sensitifrwydd derbynnydd; I ffwrdd: Optegol yn normal |
4 | LAN | Statws porthladd LAN | Ar: Mae cysylltiad Ethernet yn normal; Amrantu: Mae data'n cael ei drosglwyddo trwy'r porthladd Ethernet; Oddi ar: Nid yw cysylltiad Ethernet wedi'i sefydlu; |
EPON ONU Adeiladu Rhwydwaith

EPON ONU Gwybodaeth archebu
Enw Cynnyrch | Model Cynnyrch | Disgrifiadau |
EPON ONU | 1GE | Rhyngwyneb Ethernet 1 * GE, rhyngwyneb 1 EPON, casin plastig, addasydd cyflenwad pŵer allanol |



Tagiau poblogaidd: epon onu, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, swmp, brand cydnaws















































